Lørdag | 29-03-25 | Sæsonstart Præstø Cyklisten – vi mødes kl. 10, cykler en tur og efterfølgende serveres suppe i Cafe Multi v/11:30- 12:00 tiden |
. | ||
Søndag | 27-04-25 | Forårsløbet i Næstved. |
. | ||
Søndag | 27-04-25 | Storebæltsløbet (Slagelse) 55 km eller 90 km |
. | ||
Lørdag | 03-05-25 | Afgang til Mallorca |
. | ||
Søndag | 18-05-25 | Skjoldnæsholm løbet, Roskilde |
. | ||
Tirsdag | 20-05-25 | Partidsløb kl. 18.00 i Ugledige VMC arrangerer |
. | ||
Søndag | 25-05-25 | Lang tur – Vi mødes kl. 9:00 |
. | ||
Søndag | 25-05-25 | Sorø Classic 2024 (5o, 100 og 150 km) |
. | ||
Lørdag | 31-05-25 | Tøserunden 113 km(K), Sjælland 137km (K+M) og Sjælland 220 (K+M), Køge |
. | ||
Tirsdag | 01-06-25 | Rundt på Falster med LFCK 85 km og 120 km |
. | ||
Søndag | 01-06-25 | Søen Rundt (Fuglebjerg ) 45 km eller 95 km |
. | ||
Torsdag | 10-06-25 | Lagkageløbet i Vordingborg kl. 18.00 |
. | ||
Lørdag | 14-06-25 | Opmærkning af TOUR DE PRÆSTØ kl. 9.30 |
. | ||
Søndag | 15-06-25 | 16/6: Stjerneløb Roskilde (30 km eller 76 km) |
. | ||
Tirsdag | 17-06-25 | TOUR DE PRÆSTØ (15, 30 og 60 km) |
. | ||
Søndag | 22-06-25 | Lang tur – Vi mødes kl. 9:00 |
. | ||
Søndag | 22-06-25 | Hedeboløbet, Tune 20, 55, 95 km |
. | ||
18/19/20-07-25 | Lolland Rundt https://www.sportstiming.dk/event/15563 | |
. | ||
Søndag | 18/19/20-07-25 | Lolland Rundt https://www.sportstiming.dk/event/15563 |
. | ||
Søndag | 27-07-25 | Lang tur – Vi mødes kl. 9:00 |
. | ||
Søndag | 03-08-25 | Falster Rundt (40, 112, eller 142 km) |
. | ||
Søndag | 10-08-25 | MØN RUNDT VMC og PC. Afgang Præstø 8.15/Møn 9.30 |
. | ||
Søndag | 10-08-25 | Rishøjløbet, Køge (35, 65 og 85 km) |
. | ||
Søndag | 31-08-25 | Møn Rundt arr. Møn Cykelklub. 63/120 km |
. | ||
Søndag | 21-09-25 | Vallø Rundt (25,40, 60 og 80 km) |
. | ||
Søndag | 14-09-25 | Bastrup Sø Rundt ( Værløse) 40 km, 93 km eller 132 km. |
. | ||
Lørdag | 27-09-24 | Sæsonafslutning – Afslutningsløb (stjerneløb Ugledige) og derefter fest i ???. |
. |